ประเทศจีนเสร็จสิ้นผลกระทบสูงคุณภาพสูง 1.591 ชิ้นเลนส์เลนส์แว่นตาแสงสต็อก
บรรจุภัณฑ์& จัดส่ง
น้ำหนักรวมเดี่ยว: 22KGS
ขนาดกล่อง: 50X50X30 cm
ประเภทบรรจุภัณฑ์: ประมาณ 500pairs / กล่อง
ซองจดหมายสีขาว/ซองแบบกำหนดเอง
1-100 คู่ | 100 - 199 คู่ | 200 - 499 คู่ | 500 - 999 คู่ | >=1000 คู่ |
$5.00 | $4.50 | $4.00 | $3.50 | $3.00 |
รายละเอียดโดยย่อ | |||
สถานที่กำเนิด | เจียงซู ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์ | ดาร์รี่ |
หมายเลขรุ่น | พีซี วิสัยทัศน์เดียว | วัสดุเลนส์ | พีซี |
การบรรจุ | ซองขาว | วิสัยทัศน์ผล | วิสัยทัศน์เดียว |
การเคลือบผิว | HMC | เลนส์สี | แจ่มใส |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 70/65MM | ใบรับรอง | CE/อย |
ช่วง Sph | 0 ถึง -8 / 0 ถึง +6 | Cyl | 0 ถึง -2.00 |
ขั้นต่ำ | 10pairs | RX (ราคาต่างกัน) | กระบอกถึง -6.00 |
เวลานำ | |||
จำนวน (คู่) | 1-100 | 100-1000pairs | ≥1000pairs |
โดยประมาณ เวลา | 7 วัน | 15 วัน | อยู่ระหว่างการเจรจา |
1.591 PC SINGLE VISION HMC | |||
ดัชนี | วัสดุ | ค่า Abbe | ค่า UV |
1.591 | พีซี | 32 | 385 |
แรงดึงดูดเฉพาะ | การแพร่เชื้อ | รับประกัน | ช่วงกำลัง |
1.2 | > 97% | 1 ปี | SPH: 0~ -8.00, 0~ +6.00, CYL: 0~ -6.00 |
ขนาด | เชื้อรา | การเคลือบผิว | ใบรับรอง |
70/65MM | / | HMC/ซูเปอร์ HMC | CE/อย |
ผลิตภัณฑ์อื่น | ||||
เลนส์ CR 39 | เลนส์สายตาเดียว | เลนส์โปรเกรสซีฟ | เลนส์ Bifocal | เลนส์โฟโตโครมิก |
เลนส์แว่น 1.523 | เลนส์สายตาเดียว | เลนส์โปรเกรสซีฟ | เลนส์ Bifocal | เลนส์โฟโตโครมิก |
1.56 เลนส์ | เลนส์โพลีคาร์บอเนต | เลนส์บลูบล็อค | เลนส์โพลาไรซ์ | เลนส์ทรานสิชั่น |
1.60 เลนส์ | เลนส์ RX | เลนส์แว่นตาสองชั้นแบบกลม | เลนส์ชนิดซ้อนสองด้านแบบ Flat Top | เลนส์ Bifocal ด้านบนที่มองไม่เห็น |
1.67 เลนส์ | เลนส์ขับรถกลางคืน | เลนส์โฟกัส Mutli | เลนส์แบบฟรีฟอร์ม | เลนส์โฟโตโครมิกสำหรับพีซี |
1.74 เลนส์ | เลนส์ Trivex Photochromica | เลนส์โพลาไรซ์สำหรับพีซี | เลนส์ Aspherical | เลนส์กึ่งสำเร็จรูป |
เคลือบแข็ง: ทำให้เลนส์ที่ไม่เคลือบนั้นถูก subjicted และสัมผัสกับรอยขีดข่วนได้ง่าย
การเคลือบ AR/การเคลือบหลายชั้นแบบแข็ง: ปกป้องเลนส์อย่างมีประสิทธิภาพจากการสะท้อน เพิ่มการทำงานและการกุศลของการมองเห็นของคุณ
ลิขสิทธิ์ © 2022 Darry Optical Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์