คุณภาพสูง 1.74 Aspheric High Index Single Vision Optical Lens
บรรจุภัณฑ์& จัดส่ง
น้ำหนักรวมเดี่ยว: 22KGS
ขนาดกล่อง : 50X50X30 ซม
ประเภทบรรจุภัณฑ์: ประมาณ 500 คู่/กล่อง
ซองจดหมายสีขาว / ซองจดหมายแบบกำหนดเอง
10-500 คู่ | 500-1000คู่ | 1,000-5,000 คู่ | 5,000-10,000 คู่ | >= 10,000 คู่ |
$16 | $15.3 | $15 | $14.7 | $14.4 |
รายละเอียดด่วน | |||
สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์ | ดาร์รี่ |
หมายเลขรุ่น | 1.74 วิสัยทัศน์เดียว | วัสดุเลนส์ | CW55 |
วัสดุเลนส์ | เรซิน | ผลการมองเห็น | วิสัยทัศน์เดียว |
การเคลือบผิว | ฮ.ม | สีเลนส์ | ชัดเจน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 70/65มม | การรับรอง | CE/อย |
Sph ช่วง | 0 ถึง -15.00 น | กระบอกสูบ | -13.00/-2.00 น -10.00/-4.00 น |
การบรรจุ | ซองขาว | ขั้นต่ำ | 100คู่ |
เวลานำ | |||
จำนวน(คู่) | 1-100 | 100-1000คู่ | ≥1000คู่ |
ประมาณ เวลา | 7 วัน | 15 วัน | ที่จะเจรจา |
1.56 วิสัยทัศน์เดี่ยว HMC | |||
ดัชนี | วัสดุ | แอ๊บแบ๊วค่า | ค่ายูวี |
1.74 | CW55 | 42 | 385 |
แรงดึงดูดเฉพาะ | การแพร่เชื้อ | รับประกัน | ช่วงพลังงาน |
1.28 | > 97% | 2 ปี | SPH: 0~ -13.00 น. CYL: 0~ -4.00 น |
ขนาด | เชื้อรา | การเคลือบผิว | ใบรับรอง |
70/65มม | / | HMC/SUPER HMC | CE/อย |
ผลิตภัณฑ์อื่น | ||||
เลนส์ CR 39 | เลนส์ชั้นเดียว | เลนส์โปรเกรสซีฟ | เลนส์สองชั้น | เลนส์โฟโตโครมิก |
เลนส์แว่นตา 1.523 | เลนส์ชั้นเดียว | เลนส์โปรเกรสซีฟ | เลนส์สองชั้น | เลนส์โฟโตโครมิก |
เลนส์1.56 | เลนส์โพลีคาร์บอเนต | เลนส์บลูบล็อค | เลนส์โพลาไรซ์ | เลนส์ทรานซิชั่น |
เลนส์1.60 | เลนส์ RX | เลนส์สองชั้นทรงกลม | เลนส์ Bifocal แบบ Flat Top | เลนส์ Bifocal ด้านบนที่มองไม่เห็น |
1.67เลนส์ | เลนส์ขับรถกลางคืน | เลนส์โฟกัส Mutli | เลนส์ฟรีฟอร์ม | เลนส์ PC Photochromic |
1.74เลนส์ | เลนส์ Trivex Photochromica | เลนส์ PC Polarzied | เลนส์แอสเฟอริคัล | เลนส์กึ่งสำเร็จรูป |
เคลือบแข็ง: ทำให้เลนส์ที่ไม่ผ่านการเคลือบผิวเป็นรอยและเป็นรอยได้ง่าย
การเคลือบ AR/การเคลือบหลายชั้นแบบแข็ง: ปกป้องเลนส์อย่างมีประสิทธิภาพจากการสะท้อนแสง เสริมการทำงานและกุศลของการมองเห็นของคุณ
ลิขสิทธิ์ © 2022 Darry Optical Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์