1.56 กึ่งสำเร็จรูป Single Vision Stock แก้วเปล่า เลนส์ออปติคอล
1-100 คู่ | 100 - 199 คู่ | 200 - 499 คู่ | 500 - 999 คู่ | >= 1,000 คู่ |
$4.00 | $3.50 | $3.00 | $2.50 | $2.20 |
สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์ | ดาร์รี่ |
หมายเลขรุ่น | 1.56 วิสัยทัศน์เดียว | วัสดุเลนส์ | CW55 |
วัสดุเลนส์ | เรซิน | ผลการมองเห็น | วิสัยทัศน์เดียว |
การเคลือบผิว | ฮ | สีเลนส์ | ชัดเจน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 70 มม | การรับรอง | CE/อย |
ฐาน | B0/2/4/6/8 | ขั้นต่ำ | 10 คู่ |
การบรรจุ | ซองขาว | ||
บรรจุภัณฑ์& จัดส่ง | |||
น้ำหนักรวมเดียว | 22กก | ประเภทแพ็คเกจ | ประมาณ 500 คู่/กล่อง |
ขนาดกล่อง | 50X50X30ซม | ซองจดหมายสีขาว / ซองจดหมายที่กำหนดเอง | |
เวลานำ | |||
จำนวน(คู่) | 1-100 | 100-1000คู่ | ≥1000คู่ |
ประมาณ เวลา | 7 วัน | 15 วัน | ที่จะเจรจา |
1.56 วิสัยทัศน์เดี่ยว HMC | |||
ดัชนี | วัสดุ | แอ๊บแบ๊วค่า | ค่ายูวี |
1.56 | CW55 | 42 | 385 |
แรงดึงดูดเฉพาะ | การแพร่เชื้อ | รับประกัน | ฐาน |
1.28 | > 97% | 1 ปี | B0/2/4/6/8 |
ขนาด | ซองจดหมาย | การเคลือบผิว | ใบรับรอง |
70 มม | สีขาว | HMC/SUPER HMC | CE/อย |
ผลิตภัณฑ์อื่น | ||||
เลนส์ CR 39 | เลนส์ชั้นเดียว | เลนส์โปรเกรสซีฟ | เลนส์สองชั้น | เลนส์โฟโตโครมิก |
เลนส์แว่นตา 1.523 | เลนส์ชั้นเดียว | เลนส์โปรเกรสซีฟ | เลนส์สองชั้น | เลนส์โฟโตโครมิก |
เลนส์1.56 | เลนส์โพลีคาร์บอเนต | เลนส์บลูบล็อค | เลนส์โพลาไรซ์ | เลนส์ทรานซิชั่น |
เลนส์1.60 | เลนส์ RX | เลนส์สองชั้นทรงกลม | เลนส์ Bifocal แบบ Flat Top | เลนส์ Bifocal ด้านบนที่มองไม่เห็น |
1.67เลนส์ | เลนส์ขับรถกลางคืน | เลนส์โฟกัส Mutli | เลนส์ฟรีฟอร์ม | เลนส์ PC Photochromic |
1.74เลนส์ | เลนส์ Trivex Photochromica | เลนส์ PC Polarzied | เลนส์แอสเฟอริคัล | เลนส์กึ่งสำเร็จรูป |
เคลือบแข็ง: ทำให้เลนส์ที่ไม่ได้เคลือบแข็งขึ้น ปกป้องเลนส์จากรอยขีดข่วน
การเคลือบหลายชั้นแบบแข็ง: ปกป้องเลนส์อย่างมีประสิทธิภาพจากการสะท้อนแสง เสริมการทำงานและกุศลของการมองเห็นของคุณ
ลิขสิทธิ์ © 2022 Darry Optical Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์