中国 1.56 ブルー ライト ブロック HMC ブルー コーティング レンズ メーカー
1-100ペア | 100 ~ 199 ペア | 200 ~ 499 ペア | 500 ~ 999 ペア | >=1000ペア |
$2.00 | $1.80 | $1.60 | $1.50 | $1.45 |
原産地 | 江蘇省、中国 | ブランド名 | ダリー |
モデル番号 | 1.56 単眼 | レンズ素材 | CW55 |
レンズ素材 | 樹脂 | 視覚効果 | 単眼 |
コーティング | HMC | レンズカラー | クリア |
直径 | 70/65MM | 認証 | CE/FDA |
SPH範囲 | 0~-8 / 0~+4 | CYL | 0 ~ -6.00 |
パッキング | 白い封筒 | MOQ | 10ペア |
包装& 配達 | |||
単一総重量 | 22キロ | パッケージ型式 | 約 500 ペア/カートン |
カートンサイズ | 50X50X30cm | 白い封筒/カスタマイズされた封筒 | |
リードタイム | |||
数量(ペア) | 1-100 | 100-1000組 | ≥1000 ペア |
EST(東部基準時。時間 | 7日 | 15日間 | 交渉する |
1.56 ブルーライトブロック HMC UV420 | |||
索引 | 材料 | アッベ値 | 紫外線値 |
1.56 | CW55 | 42 | 420 |
比重 | 伝染 ; 感染 | 保証 | パワーレンジ |
1.28 | > 97% | 2年 | SPH: 0~ -8.00, 0~ +6.00, CYL: 0~ -6.00 |
サイズ | 型 | コーティング | 証明書 |
70/65MM | / | HMC/スーパーHMC | CE/FDA |
その他の製品 | ||||
CR39レンズ | 単焦点レンズ | 累進レンズ | 二焦点レンズ | 調光レンズ |
1.523メガネレンズ | 単焦点レンズ | 累進レンズ | 二焦点レンズ | 調光レンズ |
1.56 レンズ | ポリカーボネイトレンズ | ブルーブロックレンズ | 偏光レンズ | トランジションレンズ |
1.60レンズ | RXレンズ | ラウンドトップ二焦点レンズ | フラットトップ二焦点レンズ | 目に見えないトップ二焦点レンズ |
1.67 レンズ | 夜間走行用レンズ | マルチフォーカルレンズ | フリーフォームレンズ | PCフォトクロミックレンズ |
1.74 レンズ | Trivexフォトクロミカレンズ | PC 偏光レンズ | 非球面レンズ | 半完成レンズ |
ブルー ライト レンズは、悪いブルー ライトが目に過度に当たらないように遮断および偏向するフィルターです。今日では、90% 以上のブルー ライトをブロックする、反射防止と傷のつきにくいクリアなブルー ライト フィルター レンズがあります。
ハードコーティング: コーティングされていないレンズは、傷がつきやすく、傷がつきやすいようにしてください。
ARコーティング/ハードマルチコーティング: レンズを反射から効果的に保護し、視覚の機能と慈善を強化します。
Copyright © 2022 Darry Optical Co., Ltd. 無断複写・転載を禁じます。